R/C Modellbau: Helikopter: Akkus |
| |  | | E-flite | |  | 13.10 |  |
| |  | | Nine Eagle | |  | 15.30 |  |
| |  | | E-flite | |  | 15.60 |  |
| |  | | E-flite | |  | 16.30 |  |
| |  | | Nine Eagle | |  | 16.80 |  |
| |  | | Nine Eagle | |  | 19.30 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Align | |  | 25.00 |  |
| |  | | Jamara | |  | 25.80 |  |
| |  | | Jamara | |  | 29.00 |  |
| |  | | Nine Eagle | |  | 29.00 |  |
| |  | | Team Orion | |  | 33.00 |  |
| |  | | Team Orion | |  | 37.00 |  |
| |  | | Jamara | |  | 42.00 |  |
| |  | | Robbe | |  | 45.00 |  |
| |  | | E-flite | |  | 46.00 |  |
| |  | | OEM | |  | |  |
| | %2c+passend+zu+Hughes+MD500+&iea=False) | | ART-TECH | |  | 51.00 |  |
| |  | | KDS Model | |  | 56.00 |  |
| |  | | Robbe | |  | 64.00 |  |
| |  |
| Robbe LiPo-Tresor |
| Temperaturbeständig bis ca. 1400°C, der idealer Schutz! |
| Hersteller-Nr. 1-6999 |
| Robbe | |  | 69.00 |  |
| |  | | Thunder Tiger | |  | 104.00 |  |
| |  | | Ikarus | |  | 132.00 |  |